
課程架構
學生需完成30個總學分,包括核心課程15學分,選修課程9學分,專題研究6學分。
課程名稱 | 學分 | |
核心課程 | CPA501 政策過程與分析 | 3 |
CPA502 公共管理研究方法 | 3 | |
CPA503 公共政策實驗室 | 3 | |
| CPA509 比較政治學的理論與方法 | 3 | |
SOC601 治理、管理和服務遞送
| 3 | |
選修課程* (任選3門) | CRS507 中國的區域發展:比較視角 | 3 |
| CRS508 亞洲的社會發展和政策變化 | 3 | |
MIH501 全球化、政策與社會 | 3 | |
MIA607 非政府組織、公民社會和國家 | 3 | |
CPA504 中國的政治、政策與治理 | 3 | |
CPA510 亞洲比較公共行政與發展 | 3 | |
專題研究 | CPA601 比較公共管理專題研究與研討會報告 | 6 |
總計 | 30 | |
*選修課程的開設取決於需求量和師資情況,本課程保留提供學生所選選修課程的權利。
學生需修滿30個學分,包含5門必修課程、3門選修課程以及專題研究報告,以滿足畢業要求。
課程 | 學分 | |
必修課程 | CPA509 比較政治學的理論與方法 | 3 |
SOC601 治理、管理和服務遞送 | 3 | |
CPA501 政策過程與分析 | 3 | |
CPA502 公共管理研究方法 | 3 | |
CPA503 公共政策實驗室 | 3 | |
選修課程 (任選3門) | CPA505 政治,法律與數位治理 | 3 |
CPA506 公共管理中的數位分析 | 3 | |
CPA507 數位政治與全球、國家、市場及個人層面的網路安全威脅 | 3 | |
CPA508 公共部門數位治理:管理議題 | 3 | |
CDS532 數據科學編程 | 3 | |
專題研究 | CPA601 比較公共管理專題研究與研討會報告 | 6 |
總計 | 30 | |
*註:
(1) 選修課程的開設取決於需求量和師資情況,本課程保留提供學生所選選修課程的權利。有待大學批准
(2) 嶺南大學保留在課程招生人數未達到最低要求時取消該專修方向的權利。若發生此類取消情況,所有已選擇該專修方向的學生將自動轉回對應的主修課程(即比較公共管理社會科學碩士)。校方將儘快通知學生任何相關決定。

