Constructing a "Carbon Neutrality Index" for the Small and Medium-sized Enterprises in Hong Kong (KT22A6)
Project Brief
In this project, we will develop a Carbon Neutrality Index for the small and medium-sized enterprises (SMEs) in Hong Kong. We aim to develop a measurement to help the SMEs in HK identify their performance related to carbon emissions and areas to improve to achieve carbon neutrality.
Project Leader
- Prof. LIANG Liping, Director of HKIBS & Professor of the Department of Operations and Risk Management
Project Members
- Prof. LAM Tak Ming Eric, Associate Director of HKIBS & Associate Professor of Teaching of the Department of Management
- Prof. QI Suntong, Assistant Professor of the Department of Marketing and International Business
- Prof. LI Ang Leo, Research Assistant Professor of HKIBS
- Mr. XIA Tian Hayden, Research Officer of HKIBS
- Ms CAO Yu, Ives, Project Officer of HKIBS
Publications
Acknowledgement
Supported by Lingnan University Innovation and Impact Fund (sponsored by the UGC Knowledge Transfer Fund)
嶺南大學創新及效益基金支持項目基金支持項目(由教資會知識轉移基金贊助)
| Date | News |
| Sept 27, 2024 | Sing Tao Daily. 透視餐飲業低碳現狀 展望提升營運成效︱嶺航未來. |
| May 31, 2024 | Oriental Daily. 超過九成受訪者 願光顧低碳餐廳. |
| May 30, 2024 | Yahoo News. 逾9成受訪者會光顧低碳餐廳 大多不諳碳足迹仍願學習. |
| May 30, 2024 | Oriental Daily. 逾9成受訪者會光顧低碳餐廳 大多不諳碳足迹仍願學習. |
| May 30, 2024 | HKCNA. 港嶺大調查:逾九成受訪者願意光顧低碳餐廳. |
| May 30, 2024 | DimSum Daily. Lingnan University survey reveals high support but low willingness to adapt eating habits for low-carbon restaurants. |
| May 30, 2024 | DotDotNews. 嶺大調查:逾九成受訪者願意光顧低碳餐廳 惟改變飲食習慣意願低. |
| May 30, 2024 | Line Today. 逾9成受訪者會光顧低碳餐廳 大多不諳碳足迹仍願學習. |
| May 23, 2024 | 52hrtt. 岭南大学调查发现香港逾九成受访者愿意光顾低碳餐厅 但改变饮食习惯的意愿低. |

