课程架构
课程架构
| 学生必须完成9门课程,共30学分: | 学分 | |
| 核心课程 (7门课程, 共21学分) | ||
| HPM501 房屋经济与金融 | 3 | |
| HPM502 当代房屋管理问题 | 3 | |
| HPM503 房屋管理建筑研究 | 3 | |
| HPM504 设施和资产管理 | 3 | |
| HPM601房屋管理法律研究 | 3 | |
| HPM602 房屋管理高阶实践 | 3 | |
| MCG511 房屋政策与发展 | 3 | |
| 选修课程 (任选1门, 共3学分)* | ||
| MCG501 城市与社会变革 | 3 |
| MCG505 智慧与可持续发展城市 | ||
| CDS527 大数据分析# | ||
| CDS556 城市计算与时空分析# | ||
| 专题研究 (共6学分) | ||
| 9. | HPM603 研究方法与专题研究 | 6 |
总计 | 30 | |
注: * 并非所有选修课每年均开设。
# 自2026-27学年开始,CDS527大数据分析和CDS556城市计算与时空分析将会被加为选修课。
学习方式与年限
最短修读年限 | 标准修读年限 | 最长修读年限 | |
| 全日制 | 1年 | 1年 | 2年 |
| 兼读制 | 2年 | 2年 | 4年 |
授课语言
英语

