課程架構
課程架構
| 學生必須完成9門課程,共30學分: | 學分 | |
| 核心課程 (7門課程, 共21學分) | ||
| HPM501 房屋經濟與金融 | 3 | |
| HPM502 當代房屋管理問題 | 3 | |
| HPM503 房屋管理建築研究 | 3 | |
| HPM504 設施和資產管理 | 3 | |
| HPM601 房屋管理法律研究 | 3 | |
| HPM602 房屋管理高階實踐 | 3 | |
| MCG511 房屋政策與發展 | 3 | |
| 選修課程 (任選1門, 共3學分)* | ||
| MCG501 城市與社會變革 | 3 |
| MCG505 智慧與可持續發展城市 | ||
| CDS527 大數據分析# | ||
| CDS556 城市計算與時空分析# | ||
| 專題研究(共6學分) | ||
| 9. | HPM603 研究方法與專題研究 | 6 |
總計 | 30 | |
注: * 並非所有選修課每年均開設.
# 由2026-27學年開始,CDS527大數據分析和CDS556城市計算與時空分析將會被加為選修課。
學習方式與年限
最短修讀年限 | 標準修讀年限 | 最長修讀年限 | |
| 全日制 | 1年 | 1年 | 2年 |
| 兼讀制 | 2年 | 2年 | 4年 |
授課語言
英語

