课程结构
课程结构(适用于2026/27学年入学)
| 课程类型 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
| 核心课程 | SEI501 | 设计思考与社会创新 | 6 |
| SEI504 | 创新管理 | 3 | |
| SEI503 | 初创社会企业的创业领导力 | 3 | |
| SCI505 | 环境、社会与治理 (ESG) 规划导论 | 3 | |
| MIH501 | 全球化、政策与社会 | 3 | |
| SEI507 | 拓展包容性商业(在发展中地区) | 3 | |
| 选修科目* (选修其中一科) (视课程情况而定) | HTI504 | 乐龄科技与设计:应对老龄化社会 | 3 |
| SEI506 | 人道主义科技 | 3 | |
| MHM502 | 健康与社会服务管理 | 3 | |
| CDS568 | 3 | ||
| CDS547 | 大型语言模型概论 | 3 | |
| CDS567 | 3 | ||
| 专题报告 | SEI505 | 应对社会挑战的创新设计 | 6 |
总计 | 30 | ||
*选修课程的开设取决于需求量和师资情况,本课程保留提供学生所选选修课程的权利

