联招弹性收生
2026 入学
大学联招(JUPAS)弹性收生安排旨在协助那些整体学业成绩优异,但在其中一个核心科目(中文或数学)中未达一般入学要求(成绩低于一般要求一级)。岭南大学于2026/27学年,部分课程将实施弹性收生安排。
Band A 课程选择
申请人必须将岭大课程置于Band A选择。
综合评估与足够竞争力
岭大将综合评估学生之整体学术表现(如最佳五科成绩),确保申请人具足够竞争力。即使其中国语文科或数学科成绩低于一般要求一级,仍可获考虑取录。
适用课程
| JUPAS Code | 课程名称 | 核心科目 |
| JS7123 | 环球可持续发展(荣誉)博雅学士 | 中文 |
| JS7133 | 动画及数码艺术(荣誉)文学士 | 中文 / 数学 |
| JS7211 | 工商管理(荣誉)学士 - 会计与企业管治 | 中文 |
| JS7212 | 工商管理(荣誉)学士 - 商业分析与创新 | 中文 |
| JS7213 | 工商管理(荣誉)学士 - 金融 | 中文 |
| JS7214 | 工商管理(荣誉)学士 - 管理与分析 | 中文 |
| JS7215 | 工商管理(荣誉)学士 - 市场学与社交媒体 | 中文 |
| JS7216 | 工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 | 中文 |
| JS7301 | 社会科学(荣誉)学士 - 经济学 | 中文 |
| JS7302 | 社会科学(荣誉)学士 - 政府与国际事务学 | 中文 |
| JS7303 | 社会科学(荣誉)学士 - 心理学 | 中文 |
| JS7307 | 社会科学(荣誉)学士 - 社会数据科学 | 中文 |
| JS7503 | 英语语言文学课程(荣誉)文学士 | 中文 |
| JS7606 | 文化研究(荣誉)文学士 | 中文 / 数学 |
| JS7709 | 历史(荣誉)文学士 | 数学 |
| JS7905 | 电影与视觉艺术(荣誉)文学士 | 中文 / 数学 |







