LU Campus Map

| Item | Version Dated | Download |
|---|---|---|
| LU Campus Map – Colour Version | 2026-09 | PDF JPG |
| LU Campus Map – Black and White Version | 2026-09 | PDF JPG |
Buildings listed on Campus Map
| # | Building Name in Chinese | Building Name in English | Abbreviation |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳德泰大會堂 | Chan Tak Tai Auditorium | AUD |
| 2 | 黃氏行政大樓 | Wong Administration Building | AD |
| 3 | 李運強教學大樓
| Patrick Lee Wan Keung Academic Building
| MB |
| 4 | 綜合運動大樓
| Indoor Sports Complex
| - |
| 5 | 何善衡樓 | Ho Sin Hang Building | HSH |
| 6 | 梁銶琚樓 | Leung Kau Kui Building | LKK |
| 7 | 林炳炎樓 | B. Y. Lam Building | LBY |
| 8 | 黃玉蘭樓 | Dorothy Y. L. Wong Building | WYL |
| 9 | 劉仲謙樓 | Lau Chung Him Building | LCH |
| 10 | 劉李婉嫻康樂樓 | Lau Lee Yuen Haan Amenities Building | LYH |
| 11 | 郭少明伉儷樓 | Simon and Eleanor Kwok Building | SEK |
| 12 | 潘蘇通運動場
| Pan Sutong Sports Ground
| - |
| 13 | 校長官邸會議中心 | President Lodge Conference Centre | PLCC |
| 14 | 訪客宿舍 | Visitors’ Quarters | - |
| 15 | 伍絜宜嶺南坊 | Wu Jieh Yee Lingnan Hub | WLH |
| 16 | 菁雋 | T Plus | TPL |
Student Hostels listed on Campus Map
| # | Hostel Name in Chinese | Hostel Name in English |
|---|---|---|
| S1 | 蒙民偉樓 東亞堂 | William M. W. Mong Hall The Bank of East Asia Hall |
| S2 | 香港崇正總會樓 霍藻綿樓 | Tsung Tsin Association Hall Fok Cho Min Hall |
| S3 | 忠信堂 逸民堂 | Chung Shun Hall Yee Min Hall |
| S4 | 林護堂 | Lam Woo Hall |
| S5 | 賽馬會堂 | The Jockey Club Hall |
| S6 | 賽馬會博雅堂 | The Jockey Club New Hall |
| S7 | 黃浩川堂 | Wong Hoo Chuen Hall |
| S8 | 伍絜宜堂 | Wu Jieh Yee Hall |

