认识岭大
学生统计数字
2022-23年度岭南大学开办之课程
本科生课程 |
女 | 男 | 总人数 |
动画及数码艺术(荣誉)文学士 | 10 | 9 | 19 |
动画及数码艺术(荣誉)文学士 (自资课程) | 51 | 26 | 77 |
中文(荣誉)文学士 | 187 | 74 | 261 |
当代英语语言文学课程(荣誉)文学士 | 86 | 28 | 114 |
创意媒体产业(荣誉)文学士 | 13 | 7 | 20 |
文化研究(荣誉)文学士 | 101 | 28 | 129 |
电影与媒体研究(荣誉)文学士 (不招收一年级新生) | 1 | 0 | 1 |
环球博雅教育(荣誉)文学士 | 35 | 23 | 58 |
历史(荣誉)文学士 | 70 | 76 | 146 |
哲学(荣誉)文学士 | 41 | 82 | 123 |
翻译、跨文化研究及企业(荣誉)文学士 | 33 | 11 | 44 |
翻译(荣誉)文学士 | 134 | 34 | 168 |
翻译(荣誉)文学士 (自资课程) | 19 | 1 | 20 |
视觉艺术(荣誉)文学士 | 90 | 23 | 113 |
社会科学(荣誉)学士 | 388 | 295 | 683 |
工商管理(荣誉)学士 | 445 | 308 | 753 |
工商管理(荣誉)学士 (自资课程) | 1 | 0 | 1 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 | 67 | 58 | 125 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 (自资课程) | 25 | 27 | 52 |
环球可持续发展(荣誉)博雅学士 | 14 | 7 | 21 |
数据科学 (荣誉)理学士 | 38 | 71 | 109 |
商业心理学(荣誉)社会科学学士 | 4 | 5 | 9 |
商业心理学(荣誉)社会科学学士 (自资课程) | 70 | 42 | 112 |
环球经济与银行社会科学(荣誉)学士 (自资课程) | 18 | 18 | 36 |
运动教练学及盛事管理(荣誉) 社会科学学士 (自资课程) | 10 | 30 | 40 |
公共及智慧管理(荣誉)社会科学学士 (自资课程) | 45 | 30 | 75 |
公共及智慧管理(荣誉)社会科学学士 (兼读制自资课程) | 5 | 9 | 14 |
合计 | 2,001 | 1,322 | 3,323 |
研究生课程 |
|||
商学哲学硕士/博士 | 12 | 10 | 22 |
中文哲学硕士/博士 | 2 | 1 | 3 |
文化研究哲学硕士/博士 | 3 | 3 | 6 |
经济学哲学硕士/博士 | 6 | 0 | 6 |
英文哲学硕士/博士 | 3 | 0 | 3 |
环境科学哲学硕士 | 4 | 4 | 8 |
历史哲学硕士/博士 | 4 | 5 | 9 |
哲学哲学硕士/博士 | 0 | 6 | 6 |
国际事务文学硕士/博士 | 5 | 4 | 9 |
心理学哲学硕士/博士 | 3 | 4 | 7 |
社会学及/或社会政策哲学硕士/博士 | 9 | 17 | 26 |
翻译哲学硕士/博士 | 0 | 1 | 1 |
视觉艺术哲学硕士/博士 | 2 | 1 | 3 |
合计 | 53 | 56 | 109 |
修课式硕士 |
|||
全球数字经济与治理工商管理博士 | 7 | 15 | 22 |
政策研究博士 | 51 | 39 | 90 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士双学位课程 | 2 | 5 | 7 |
艺术与文化遗产管理文学硕士 | 20 | 6 | 26 |
中国及区域研究文学硕士 | 42 | 35 | 77 |
中文文学硕士 | 50 | 10 | 60 |
创意及媒体产业文学硕士 | 28 | 7 | 35 |
策展与艺术史文学文学硕士 | 34 | 8 | 42 |
国际事务文学学硕士 | 67 | 31 | 98 |
国际高等教育与管理文学硕士 | 69 | 4 | 73 |
社会企业创新创业管理文学硕士 | 26 | 22 | 48 |
翻译研究文学硕士 | 20 | 1 | 21 |
城市与治理硕士 | 34 | 30 | 64 |
文化研究硕士 | 45 | 13 | 58 |
人工智能与商业分析理学硕士 | 12 | 32 | 44 |
商业创新与创业理学硕士 | 58 | 39 | 97 |
电子商务与供应链管理硕士 | 20 | 50 | 70 |
金融学硕士 | 38 | 37 | 75 |
健康分析与管理理学硕士 | 36 | 27 | 63 |
人力资源管理及组织行为学硕士 | 75 | 11 | 86 |
国际与发展经济学理学硕士 | 38 | 42 | 80 |
国际银行与金融硕士 | 47 | 46 | 93 |
市场及国际企业理学硕士 | 42 | 29 | 71 |
风险及保险管理理学硕士 | 39 | 35 | 74 |
智能安老及老年学理硕士 | 30 | 20 | 50 |
职业及组织心理学硕士 | 40 | 19 | 59 |
应用心理学社会科学硕士 | 60 | 11 | 71 |
比较社会政策(国际)社会科学硕士 | 32 | 21 | 53 |
健康及社会服务管理社会科学硕士 | 29 | 21 | 50 |
组织心理学与教育管理社会科学硕士 | 68 | 14 | 82 |
会计学硕士 | 93 | 27 | 120 |
合计 | 1,252 | 707 | 1,959 |
总计 |
3,306 |
2,085 |
5,391 |
注:资料以截至2022年9月30日为准。 |