认识岭大
学生统计数字
2021-22年度岭南大学开办之课程
本科生课程 |
女 | 男 | 总人数 |
动画及数码艺术(荣誉)文学士 (自资课程) | 47 | 23 | 70 |
中文(荣誉)文学士 | 185 | 63 | 248 |
中国文学、历史与哲学(荣誉)文学士 (不招收一年级新生) | 1 | 0 | 1 |
当代英语语言文学课程(荣誉)文学士 | 101 | 30 | 131 |
文化研究(荣誉)文学士 | 102 | 27 | 129 |
电影与媒体研究(荣誉)文学士 (不招收一年级新生) | 1 | 0 | 1 |
环球博雅教育(荣誉)文学士 | 37 | 29 | 66 |
历史(荣誉)文学士 | 66 | 68 | 134 |
哲学(荣誉)文学士 | 47 | 73 | 120 |
翻译(荣誉)文学士 | 153 | 44 | 197 |
翻译(荣誉)文学士 (自资课程) | 20 | 1 | 21 |
视觉艺术(荣誉)文学士 | 98 | 24 | 122 |
工商管理(荣誉)学士 | 418 | 303 | 721 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 | 58 | 65 | 123 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 (自资课程) | 16 | 17 | 33 |
数据科学 (荣誉)理学士 | 28 | 47 | 75 |
社会科学(荣誉)学士 | 409 | 276 | 685 |
商业心理学(荣誉)社会科学学士 (自资课程) | 40 | 23 | 63 |
公共及智慧管理(荣誉)社会科学学士 (兼读制自资课程) | 5 | 11 | 16 |
合计 | 1832 | 1124 | 2956 |
研究生课程 |
|||
商学哲学硕士/博士 | 6 | 12 | 18 |
中文哲学硕士/博士 | 0 | 2 | 2 |
文化研究哲学硕士/博士 | 3 | 1 | 4 |
经济学哲学硕士/博士 | 5 | 1 | 6 |
英文哲学硕士/博士 | 1 | 2 | 3 |
环境科学哲学硕士 | 2 | 3 | 5 |
历史哲学硕士/博士 | 3 | 4 | 7 |
哲学哲学硕士/博士 | 1 | 5 | 6 |
政治学哲学硕士/博士 | 4 | 4 | 8 |
心理学哲学硕士/博士 | 4 | 5 | 9 |
社会学及/或社会政策哲学硕士/博士 | 8 | 15 | 23 |
翻译哲学硕士/博士 | 0 | 1 | 1 |
视觉艺术哲学硕士/博士 | 3 | 1 | 4 |
合计 | 40 | 56 | 96 |
修课式硕士 |
|||
全球数字经济与治理工商管理博士 | 7 | 11 | 18 |
政策研究博士 | 38 | 26 | 64 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士双学位课程 | 1 | 2 | 3 |
中国及区域研究文学硕士 | 26 | 13 | 39 |
中文文学硕士 | 33 | 7 | 40 |
创意及媒体产业文学硕士 | 22 | 8 | 30 |
策展与艺术史文学文学硕士 | 22 | 3 | 25 |
国际事务文学学硕士 | 5 | 7 | 12 |
国际高等教育与管理文学硕士 | 53 | 13 | 66 |
社会企业创新创业管理文学硕士 | 11 | 5 | 16 |
翻译研究文学硕士 | 14 | 3 | 17 |
城市与治理硕士 | 18 | 18 | 36 |
文化研究硕士 | 24 | 17 | 41 |
人工智能与商业分析理学硕士 | 15 | 28 | 43 |
商业创新与创业理学硕士 | 47 | 32 | 79 |
电子商务与供应链管理硕士 | 31 | 34 | 65 |
金融学硕士 | 38 | 30 | 68 |
健康分析与运营管理理学硕士 | 12 | 8 | 20 |
人力资源管理及组织行为学硕士 | 63 | 21 | 84 |
国际与发展经济学理学硕士 | 49 | 38 | 87 |
国际银行与金融硕士 | 51 | 43 | 94 |
市场及国际企业理学硕士 | 37 | 28 | 65 |
风险及保险管理理学硕士 | 42 | 22 | 64 |
职业及组织心理学硕士 | 47 | 19 | 66 |
比较社会政策(国际)社会科学硕士 | 15 | 12 | 27 |
健康及社会服务管理社会科学硕士 | 21 | 10 | 31 |
组织心理学与教育管理社会科学硕士 | 101 | 19 | 120 |
会计学硕士 | 92 | 24 | 116 |
合计 | 935 | 501 | 1436 |
总计 |
2807 |
1681 |
4488 |
注:资料以截至2021年9月30日为准。 |