认识岭大
学生统计数字
2023-24年度岭南大学开办之课程
本科生课程 |
女 | 男 | 总人数 |
动画及数码艺术(荣誉)文学士 | 22 | 11 | 33 |
动画及数码艺术(荣誉)文学士 (自资课程) | 44 | 23 | 67 |
中文(荣誉)文学士 | 209 | 69 | 278 |
当代英语语言文学课程(荣誉)文学士 | 79 | 32 | 111 |
创意媒体产业(荣誉)文学士 | 24 | 13 | 37 |
文化研究(荣誉)文学士 | 98 | 37 | 135 |
环球博雅教育(荣誉)文学士 | 2 | 3 | 5 |
历史(荣誉)文学士 | 79 | 74 | 153 |
哲学(荣誉)文学士 | 42 | 89 | 131 |
翻译、跨文化研究及企业(荣誉)文学士 | 68 | 20 | 88 |
翻译(荣誉)文学士 | 106 | 30 | 136 |
翻译(荣誉)文学士 (自资课程) | 12 | 1 | 13 |
视觉艺术(荣誉)文学士 | 78 | 19 | 97 |
工商管理(荣誉)学士 | 454 | 351 | 805 |
工商管理(荣誉)学士 (自资课程) | 1 | 0 | 1 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 | 78 | 53 | 131 |
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 (自资课程) | 27 | 26 | 53 |
环球可持续发展(荣誉)博雅学士 | 49 | 33 | 82 |
数据科学 (荣誉)理学士 | 31 | 91 | 122 |
社会科学(荣誉)学士 | 385 | 320 | 705 |
环球经济与银行社会科学(荣誉)学士 (自资课程) | 39 | 38 | 77 |
商业心理学(荣誉)社会科学学士 | 7 | 5 | 12 |
商业心理学(荣誉)社会科学学士 (自资课程) | 84 | 51 | 135 |
公共及智慧管理(荣誉)社会科学学士 (兼读制自资课程) | 5 | 9 | 14 |
公共及智慧管理(荣誉)社会科学学士 (自资课程) | 69 | 56 | 125 |
运动教练学及盛事管理(荣誉) 社会科学学士 (自资课程) | 21 | 82 | 103 |
合计 | 2,113 | 1,536 | 3,649 |
研究生课程 |
|||
商学哲学硕士/博士 | 18 | 10 | 28 |
中文哲学硕士/博士 | 3 | 1 | 4 |
文化研究哲学硕士/博士 | 4 | 3 | 7 |
经济学哲学硕士/博士 | 5 | 1 | 6 |
英文哲学硕士/博士 | 4 | 0 | 4 |
环境科学哲学硕士 | 4 | 3 | 7 |
国际事务文学硕士/博士 | 7 | 6 | 13 |
历史哲学硕士/博士 | 4 | 5 | 9 |
哲学哲学硕士/博士 | 0 | 3 | 3 |
心理学哲学硕士/博士 | 6 | 2 | 8 |
社会学及/或社会政策哲学硕士/博士 | 17 | 17 | 34 |
翻译哲学硕士/博士 | 2 | 1 | 3 |
城市研究哲学硕士/博士 | 1 | 0 | 1 |
视觉艺术哲学硕士/博士 | 2 | 1 | 3 |
合计 | 77 | 53 | 130 |
修课式硕士 |
|||
全球数字经济与治理工商管理博士 | 46 | 21 | 67 |
政策研究博士 | 62 | 48 | 110 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士双学位课程 | 0 | 2 | 2 |
艺术与文化遗产管理文学硕士 | 98 | 10 | 108 |
中国及区域研究文学硕士 | 50 | 33 | 83 |
中文文学硕士 | 47 | 5 | 52 |
创意及媒体产业文学硕士 | 37 | 18 | 55 |
策展与艺术史文学文学硕士 | 39 | 11 | 50 |
国际事务文学学硕士 | 54 | 21 | 75 |
国际高等教育与管理文学硕士 | 73 | 9 | 82 |
社会企业创新创业管理文学硕士 | 49 | 32 | 81 |
翻译研究文学硕士 | 26 | 6 | 32 |
城市与治理硕士 | 46 | 31 | 77 |
文化研究硕士 | 71 | 15 | 86 |
人工智能与商业分析理学硕士 | 13 | 51 | 64 |
艺术科技与商业学硕士 | 53 | 20 | 73 |
商业创新与创业理学硕士 | 64 | 43 | 107 |
电子商务与供应链管理硕士 | 39 | 36 | 75 |
环境、社会和公司治理管理理学硕士 | 35 | 41 | 76 |
金融学硕士 | 34 | 39 | 73 |
健康分析与管理理学硕士 | 38 | 38 | 76 |
人力资源管理及组织行为学硕士 | 71 | 19 | 90 |
人道主义科技及包容性商业理学硕士 | 21 | 10 | 31 |
国际与发展经济学理学硕士 | 45 | 33 | 78 |
国际银行与金融硕士 | 29 | 36 | 65 |
市场及国际企业理学硕士 | 49 | 20 | 69 |
风险及保险管理理学硕士 | 40 | 38 | 78 |
智能安老及老年学理硕士 | 40 | 25 | 65 |
职业及组织心理学硕士 | 28 | 13 | 41 |
应用心理学社会科学硕士 | 39 | 14 | 53 |
比较公共管理社会科学硕士 | 32 | 11 | 43 |
比较社会政策(国际)社会科学硕士 | 27 | 22 | 49 |
健康及社会服务管理社会科学硕士 | 41 | 23 | 64 |
组织心理学与教育管理社会科学硕士 | 66 | 12 | 78 |
会计学硕士 | 92 | 34 | 126 |
房屋政策及管理硕士 | 16 | 14 | 30 |
合计 | 1,608 | 856 | 2,464 |
总计 |
3,798 |
2,445 |
6,243 |
注:资料以截至2023年9月30日为准。 |