認識嶺大
學生統計數字
2021-22年度嶺南大學開辦之課程
本科生課程 |
女 | 男 | 總人數 |
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 (自資課程) | 47 | 23 | 70 |
中文(榮譽)文學士 | 185 | 63 | 248 |
中國文學、歷史與哲學(榮譽)文學士 (不招收一年級新生) | 1 | 0 | 1 |
當代英語語言文學課程(榮譽)文學士 | 101 | 30 | 131 |
文化研究(榮譽)文學士 | 102 | 27 | 129 |
電影與媒體研究(榮譽)文學士 (不招收一年級新生) | 1 | 0 | 1 |
環球博雅教育(榮譽)文學士 | 37 | 29 | 66 |
歷史(榮譽)文學士 | 66 | 68 | 134 |
哲學(榮譽)文學士 | 47 | 73 | 120 |
翻譯(榮譽)文學士 | 153 | 44 | 197 |
翻譯(榮譽)文學士 (自資課程) | 20 | 1 | 21 |
視覺藝術(榮譽)文學士 | 98 | 24 | 122 |
工商管理(榮譽)學士 | 418 | 303 | 721 |
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | 58 | 65 | 123 |
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 (自資課程) | 16 | 17 | 33 |
數據科學 (榮譽)理學士 | 28 | 47 | 75 |
社會科學(榮譽)學士 | 409 | 276 | 685 |
商業心理學(榮譽)社會科學學士 (自資課程) | 40 | 23 | 63 |
公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 (兼讀制自資課程) | 5 | 11 | 16 |
合計 | 1832 | 1124 | 2956 |
研究生課程 |
|||
商學哲學碩士/博士 | 6 | 12 | 18 |
中文哲學碩士/博士 | 0 | 2 | 2 |
文化研究哲學碩士/博士 | 3 | 1 | 4 |
經濟學哲學碩士/博士 | 5 | 1 | 6 |
英文哲學碩士/博士 | 1 | 2 | 3 |
環境科學哲學碩士 | 2 | 3 | 5 |
歷史哲學碩士/博士 | 3 | 4 | 7 |
哲學哲學碩士/博士 | 1 | 5 | 6 |
政治學哲學碩士/博士 | 4 | 4 | 8 |
心理學哲學碩士/博士 | 4 | 5 | 9 |
社會學及/或社會政策哲學碩士/博士 | 8 | 15 | 23 |
翻譯哲學碩士/博士 | 0 | 1 | 1 |
視覺藝術哲學碩士/博士 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 40 | 56 | 96 |
修課式碩士 |
|||
全球數字經濟與治理工商管理博士 | 7 | 11 | 18 |
政策研究博士 | 38 | 26 | 64 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士雙學位課程 | 1 | 2 | 3 |
中國及區域研究文學碩士 | 26 | 13 | 39 |
中文文學碩士 | 33 | 7 | 40 |
創意及媒體產業文學碩士 | 22 | 8 | 30 |
策展與藝術史文學文學碩士 | 22 | 3 | 25 |
國際事務文學學碩士 | 5 | 7 | 12 |
國際高等教育與管理文學碩士 | 53 | 13 | 66 |
社會企業創新創業管理文學碩士 | 11 | 5 | 16 |
翻譯研究文學碩士 | 14 | 3 | 17 |
城市與治理碩士 | 18 | 18 | 36 |
文化研究碩士 | 24 | 17 | 41 |
人工智能與商業分析理學碩士 | 15 | 28 | 43 |
商業創新與創業理學碩士 | 47 | 32 | 79 |
電子商務與供應鏈管理碩士 | 31 | 34 | 65 |
金融學碩士 | 38 | 30 | 68 |
健康分析與運營管理理學碩士 | 12 | 8 | 20 |
人力資源管理及組織行為學碩士 | 63 | 21 | 84 |
國際與發展經濟學理學碩士 | 49 | 38 | 87 |
國際銀行與金融碩士 | 51 | 43 | 94 |
市場及國際企業理學碩士 | 37 | 28 | 65 |
風險及保險管理理學碩士 | 42 | 22 | 64 |
職業及組織心理學碩士 | 47 | 19 | 66 |
比較社會政策(國際)社會科學碩士 | 15 | 12 | 27 |
健康及社會服務管理社會科學碩士 | 21 | 10 | 31 |
組織心理學與教育管理社會科學碩士 | 101 | 19 | 120 |
會計學碩士 | 92 | 24 | 116 |
合計 | 935 | 501 | 1436 |
總計 |
2807 |
1681 |
4488 |
註:資料以截至2021年9月30日為準。 |