認識嶺大
學生統計數字
2023-24年度嶺南大學開辦之課程
本科生課程 |
女 | 男 | 總人數 |
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 | 22 | 11 | 33 |
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 (自資課程) | 44 | 23 | 67 |
中文(榮譽)文學士 | 209 | 69 | 278 |
當代英語語言文學課程(榮譽)文學士 | 79 | 32 | 111 |
創意媒體產業(榮譽)文學士 | 24 | 13 | 37 |
文化研究(榮譽)文學士 | 98 | 37 | 135 |
環球博雅教育(榮譽)文學士 | 2 | 3 | 5 |
歷史(榮譽)文學士 | 79 | 74 | 153 |
哲學(榮譽)文學士 | 42 | 89 | 131 |
翻譯、跨文化研究及企業(榮譽)文學士 | 68 | 20 | 88 |
翻譯(榮譽)文學士 | 106 | 30 | 136 |
翻譯(榮譽)文學士 (自資課程) | 12 | 1 | 13 |
視覺藝術(榮譽)文學士 | 78 | 19 | 97 |
工商管理(榮譽)學士 | 454 | 351 | 805 |
工商管理(榮譽)學士 (自資課程) | 1 | 0 | 1 |
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | 78 | 53 | 131 |
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 (自資課程) | 27 | 26 | 53 |
環球可持續發展(榮譽)博雅學士 | 49 | 33 | 82 |
數據科學 (榮譽)理學士 | 31 | 91 | 122 |
社會科學(榮譽)學士 | 385 | 320 | 705 |
環球經濟與銀行社會科學(榮譽)學士 (自資課程) | 39 | 38 | 77 |
商業心理學(榮譽)社會科學學士 | 7 | 5 | 12 |
商業心理學(榮譽)社會科學學士 (自資課程) | 84 | 51 | 135 |
公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 (兼讀制自資課程) | 5 | 9 | 14 |
公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 (自資課程) | 69 | 56 | 125 |
運動教練學及盛事管理(榮譽) 社會科學學士 (自資課程) | 21 | 82 | 103 |
合計 | 2,113 | 1,536 | 3,649 |
研究生課程 |
|||
商學哲學碩士/博士 | 18 | 10 | 28 |
中文哲學碩士/博士 | 3 | 1 | 4 |
文化研究哲學碩士/博士 | 4 | 3 | 7 |
經濟學哲學碩士/博士 | 5 | 1 | 6 |
英文哲學碩士/博士 | 4 | 0 | 4 |
環境科學哲學碩士 | 4 | 3 | 7 |
國際事務文學碩士/博士 | 7 | 6 | 13 |
歷史哲學碩士/博士 | 4 | 5 | 9 |
哲學哲學碩士/博士 | 0 | 3 | 3 |
心理學哲學碩士/博士 | 6 | 2 | 8 |
社會學及/或社會政策哲學碩士/博士 | 17 | 17 | 34 |
翻譯哲學碩士/博士 | 2 | 1 | 3 |
城市研究哲學碩士/博士 | 1 | 0 | 1 |
視覺藝術哲學碩士/博士 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 77 | 53 | 130 |
修課式碩士 |
|||
全球數字經濟與治理工商管理博士 | 46 | 21 | 67 |
政策研究博士 | 62 | 48 | 110 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士雙學位課程 | 0 | 2 | 2 |
藝術與文化遺產管理文學碩士 | 98 | 10 | 108 |
中國及區域研究文學碩士 | 50 | 33 | 83 |
中文文學碩士 | 47 | 5 | 52 |
創意及媒體產業文學碩士 | 37 | 18 | 55 |
策展與藝術史文學文學碩士 | 39 | 11 | 50 |
國際事務文學學碩士 | 54 | 21 | 75 |
國際高等教育與管理文學碩士 | 73 | 9 | 82 |
社會企業創新創業管理文學碩士 | 49 | 32 | 81 |
翻譯研究文學碩士 | 26 | 6 | 32 |
城市與治理碩士 | 46 | 31 | 77 |
文化研究碩士 | 71 | 15 | 86 |
人工智能與商業分析理學碩士 | 13 | 51 | 64 |
藝術科技與商業學碩士 | 53 | 20 | 73 |
商業創新與創業理學碩士 | 64 | 43 | 107 |
電子商務與供應鏈管理碩士 | 39 | 36 | 75 |
環境、社會和公司治理管理理學碩士 | 35 | 41 | 76 |
金融學碩士 | 34 | 39 | 73 |
健康分析與管理理學碩士 | 38 | 38 | 76 |
人力資源管理及組織行為學碩士 | 71 | 19 | 90 |
人道主義科技及包容性商業理學碩士 | 21 | 10 | 31 |
國際與發展經濟學理學碩士 | 45 | 33 | 78 |
國際銀行與金融碩士 | 29 | 36 | 65 |
市場及國際企業理學碩士 | 49 | 20 | 69 |
風險及保險管理理學碩士 | 40 | 38 | 78 |
智能安老及老年學理碩士 | 40 | 25 | 65 |
職業及組織心理學碩士 | 28 | 13 | 41 |
應用心理學社會科學碩士 | 39 | 14 | 53 |
比較公共管理社會科學碩士 | 32 | 11 | 43 |
比較社會政策(國際)社會科學碩士 | 27 | 22 | 49 |
健康及社會服務管理社會科學碩士 | 41 | 23 | 64 |
組織心理學與教育管理社會科學碩士 | 66 | 12 | 78 |
會計學碩士 | 92 | 34 | 126 |
房屋政策及管理碩士 | 16 | 14 | 30 |
合計 | 1,608 | 856 | 2,464 |
總計 |
3,798 |
2,445 |
6,243 |
註:資料以截至2023年9月30日為準。 |